FLEX insider transaction filings
FLEX LTD. — 50 most recent Form 4 filings from SEC EDGAR, normalized by FilingPulse. Latest filing: 2026-08-20. Screen FLEX transaction legs live →
| Filed | Form | Insider | Reported transactions | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | Hartung Michael P — Chief Commercial Officer | Sale (S): 1,007 @ $119.79 · Sale (S): 1,272 @ $120.74 · Sale (S): 272 @ $121.76 · Sale (S): 196 @ $122.60 · Sale (S): 8 @ $123.25 | EDGAR |
| 2026-08-20 | 4 | Advaithi Revathi — Chief Executive Officer, Director | Other (J): 35,051 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | Ward Pat — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 · Grant/award (A): 410 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | WATKINS WILLIAM D — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 · Grant/award (A): 820 @ $0 · Grant/award (A): 410 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | Tan Lay Koon — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | Sylvester Maryrose — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 · Grant/award (A): 410 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | Stevens Charles K. III — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 · Grant/award (A): 1,230 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | HURLSTON MICHAEL E. — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 · Grant/award (A): 410 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | McSweeney Erin — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 | EDGAR |
| 2026-08-07 | 4 | HARRIS JOHN D — Director | Grant/award (A): 1,928 @ $0 | EDGAR |
| 2026-07-17 | 4 | HURLSTON MICHAEL E. — Director | Grant/award (A): 174 @ $0 | EDGAR |
| 2026-07-17 | 4 | Tan Lay Koon — Director | Grant/award (A): 101 @ $0 | EDGAR |
| 2026-07-17 | 4 | WATKINS WILLIAM D — Director | Grant/award (A): 316 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-22 | 4 | Tan Kwang Hooi — Chief Operating Officer | Sale (S): 500 @ $141.65 · Sale (S): 4,830 @ $143.09 · Sale (S): 5,753 @ $143.98 · Sale (S): 13,196 @ $145.10 · Sale (S): 2,378 @ $145.68 · Sale (S): 2,947 @ $144.85 · +2 more | EDGAR |
| 2026-06-22 | 4 | WENDLER DANIEL — Chief Accounting Officer | Sale (S): 120 @ $142.28 · Sale (S): 928 @ $143.26 · Sale (S): 918 @ $144.35 · Sale (S): 1,861 @ $145.23 · Sale (S): 63 @ $145.93 · Sale (S): 806 @ $144.98 · +2 more | EDGAR |
| 2026-06-22 | 4 | Hartung Michael P — Chief Commercial Officer | Sale (S): 553 @ $141.78 · Sale (S): 4,900 @ $143.18 · Sale (S): 5,118 @ $144.19 · Sale (S): 10,949 @ $145.19 · Sale (S): 1,107 @ $145.77 · Sale (S): 2,368 @ $144.89 · +2 more | EDGAR |
| 2026-06-22 | 4 | Advaithi Revathi — Chief Executive Officer, Director | Sale (S): 1,301 @ $141.74 · Sale (S): 24,482 @ $143.03 · Sale (S): 19,078 @ $143.98 · Sale (S): 28,303 @ $145.06 · Sale (S): 8,178 @ $145.81 · Sale (S): 999 @ $146.89 · +13 more | EDGAR |
| 2026-06-22 | 4 | OFFER DAVID SCOTT — EVP, General Counsel | Sale (S): 529 @ $141.72 · Sale (S): 4,560 @ $143.18 · Sale (S): 4,575 @ $144.21 · Sale (S): 10,252 @ $145.19 · Sale (S): 896 @ $145.83 · Sale (S): 2,249 @ $144.88 · +2 more | EDGAR |
| 2026-06-17 | 4 | Tan Kwang Hooi — Chief Operating Officer | Sale (S): 1,702 @ $146.09 · Sale (S): 1,838 @ $147.06 · Sale (S): 1,770 @ $147.97 · Sale (S): 5,230 @ $149.00 · Grant/award (A): 48,582 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-17 | 4 | WENDLER DANIEL — Chief Accounting Officer | Sale (S): 302 @ $144.09 · Sale (S): 323 @ $147.23 · Sale (S): 348 @ $148.42 · Sale (S): 606 @ $149.19 · Grant/award (A): 9,716 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-17 | 4 | Krumm Kevin — Chief Financial Officer | Sale (S): 455 @ $146.02 · Sale (S): 760 @ $147.02 · Sale (S): 347 @ $147.82 · Sale (S): 1,773 @ $148.95 · Sale (S): 23 @ $149.51 · Sale (S): 20 @ $149.61 | EDGAR |
| 2026-06-17 | 4 | Hartung Michael P — Chief Commercial Officer | Sale (S): 1,448 @ $146.07 · Sale (S): 1,409 @ $147.13 · Sale (S): 1,352 @ $148.01 · Sale (S): 3,966 @ $149.01 · Sale (S): 28 @ $149.60 · Grant/award (A): 43,724 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-17 | 4 | Advaithi Revathi — Chief Executive Officer, Director | Sale (S): 6,386 @ $146.00 · Sale (S): 8,657 @ $147.06 · Sale (S): 5,707 @ $148.14 · Sale (S): 18,066 @ $148.99 · Sale (S): 423 @ $149.55 · Grant/award (A): 255,062 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-17 | 4 | OFFER DAVID SCOTT — EVP, General Counsel | Sale (S): 1,086 @ $146.00 · Sale (S): 1,317 @ $147.01 · Sale (S): 1,253 @ $147.94 · Sale (S): 3,521 @ $149.01 · Sale (S): 46 @ $149.60 · Grant/award (A): 43,724 @ $0 · +4 more | EDGAR |
| 2026-06-12 | 4 | Tan Kwang Hooi — Chief Operating Officer | Grant/award (A): 7,599 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-12 | 4 | WENDLER DANIEL — Chief Accounting Officer | Grant/award (A): 1,480 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-12 | 4 | Krumm Kevin — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 10,855 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-12 | 4 | Hartung Michael P — Chief Commercial Officer | Grant/award (A): 7,599 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-12 | 4 | OFFER DAVID SCOTT — EVP, General Counsel | Grant/award (A): 7,164 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-05 | 4 | OFFER DAVID SCOTT — EVP, General Counsel | Sale (S): 12,249 @ $152.97 · Sale (S): 15,601 @ $154.22 · Sale (S): 5,150 @ $155.18 | EDGAR |
| 2026-05-26 | 4 | Tan Kwang Hooi — Chief Operating Officer | Sale (S): 17,500 @ $135.93 | EDGAR |
| 2026-05-26 | 4 | Advaithi Revathi — Chief Executive Officer, Director | Sale (S): 2,644 @ $129.18 · Sale (S): 2,797 @ $130.30 · Sale (S): 1,360 @ $131.20 · Sale (S): 20,327 @ $132.57 · Sale (S): 54,701 @ $133.30 · Sale (S): 1,671 @ $134.03 | EDGAR |
| 2026-05-26 | 4 | McSweeney Erin — Director | Sale (S): 2,000 @ $132.51 | EDGAR |
| 2026-05-15 | 4 | McSweeney Erin — Director | Sale (S): 3,000 @ $145.88 | EDGAR |
| 2026-05-12 | 4 | Tan Kwang Hooi — Chief Operating Officer | Grant/award (A): 48,582 @ $0 · Sale (S): 1,932 @ $138.58 · Sale (S): 2,398 @ $139.66 · Sale (S): 2,830 @ $140.63 · Sale (S): 1,731 @ $141.53 · Sale (S): 4,487 @ $142.75 · +2 more | EDGAR |
| 2026-05-12 | 4 | WENDLER DANIEL — Chief Accounting Officer | Grant/award (A): 9,716 @ $0 · Sale (S): 312 @ $138.60 · Sale (S): 335 @ $139.76 · Sale (S): 414 @ $140.67 · Sale (S): 234 @ $141.84 · Sale (S): 1,081 @ $142.91 · +2 more | EDGAR |
| 2026-05-12 | 4 | Hartung Michael P — Chief Commercial Officer | Grant/award (A): 43,724 @ $0 · Sale (S): 1,620 @ $138.65 · Sale (S): 2,160 @ $139.67 · Sale (S): 2,129 @ $140.59 · Sale (S): 1,888 @ $141.49 · Sale (S): 5,260 @ $142.94 · +2 more | EDGAR |
| 2026-05-12 | 4 | Advaithi Revathi — Chief Executive Officer, Director | Grant/award (A): 255,062 @ $0 · Sale (S): 6,200 @ $138.42 · Sale (S): 8,665 @ $139.32 · Sale (S): 12,013 @ $140.26 · Sale (S): 8,589 @ $141.13 · Sale (S): 13,770 @ $142.41 · +3 more | EDGAR |
| 2026-05-12 | 4 | McSweeney Erin — Director | Sale (S): 2,500 @ $136.59 | EDGAR |
| 2026-05-12 | 4 | OFFER DAVID SCOTT — EVP, General Counsel | Grant/award (A): 43,724 @ $0 · Sale (S): 1,479 @ $138.61 · Sale (S): 1,882 @ $139.63 · Sale (S): 2,767 @ $140.60 · Sale (S): 1,453 @ $141.52 · Sale (S): 5,952 @ $142.96 · +2 more | EDGAR |
| 2026-05-08 | 4 | Stevens Charles K. III — Director | Sale (S): 15,000 @ $138.14 | EDGAR |
| 2026-04-17 | 4 | HURLSTON MICHAEL E. — Director | Grant/award (A): 286 @ $0 | EDGAR |
| 2026-04-17 | 4 | Tan Lay Koon — Director | Grant/award (A): 167 @ $0 | EDGAR |
| 2026-04-17 | 4 | WATKINS WILLIAM D — Director | Grant/award (A): 519 @ $0 | EDGAR |
| 2026-03-10 | 4 | Tan Kwang Hooi — Chief Operating Officer | Sale (S): 17,500 @ $58.87 | EDGAR |
| 2026-02-27 | 4 | Ward Pat — Director | Gift (G): 6,889 @ $0 · Gift (G): 6,889 @ $0 | EDGAR |
| 2026-01-16 | 4 | HURLSTON MICHAEL E. — Director | Grant/award (A): 337 @ $0 | EDGAR |
| 2026-01-16 | 4 | Tan Lay Koon — Director | Grant/award (A): 197 @ $0 | EDGAR |
| 2026-01-09 | 4 | Krumm Kevin — Chief Financial Officer | Sale (S): 21,166 @ $61.22 · Sale (S): 240 @ $61.66 | EDGAR |
| 2025-12-12 | 4 | WENDLER DANIEL — Chief Accounting Officer | Sale (S): 10,000 @ $71.97 | EDGAR |
Recent 8-K events — FLEX LTD.
| Filed | Form | Items reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 8-K | 5.07 — Submission of Matters to a Vote of Security Holders 8.01 — Other Events | EDGAR |
| 2026-07-29 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-07-29 | 8-K | 8.01 — Other Events 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-06-12 | 8-K | 5.02 — Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers | EDGAR |
| 2026-06-02 | 8-K | 1.01 — Entry into a Material Definitive Agreement 2.03 — Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-05-05 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 7.01 — Regulation FD Disclosure 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-05-04 | 8-K | 1.01 — Entry into a Material Definitive Agreement 2.03 — Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant 7.01 — Regulation FD Disclosure 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-03-30 | 8-K | 7.01 — Regulation FD Disclosure 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-02-04 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2025-11-13 | 8-K | 1.01 — Entry into a Material Definitive Agreement 8.01 — Other Events 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
Need this as JSON?
GET https://api.filingpulse.io/v1/insider-trades?ticker=FLEX returns every filing on this page — normalized, with footnotes and derivative legs — and webhooks push new ones to you in seconds. API docs →